产品参数:
型号 | LRF1800B |
放大倍率 | 6x |
目镜口径 | 17mm |
物镜口径 | 25mm |
测距范围 | 5—1800码 |
出筒直径 | 3.9mm |
视场角 | 7° |
测距误差 | ±0.1 m/y( ±0.2‰ ) |
角度范围 | ±60° |
角度精度 | ±1° |
工作温度 | -10°C—50°C |
数据存储 | 50组 |
显示屏 | LCD |
外屏 | OLED液晶显示屏 |
单点测高 | 有 |
两点测高 | 有 |
水平测量 | 有 |
高尔夫锁定 | 有 |
扫描功能 | 有 |
打猎模式 | 有 |
三脚架接口 | 有 |
对焦方式 | 目镜调焦 |
镀膜 | EPC多层宽带 |
眼罩类型 | 旋转 |
防水等级 | IPX4 |
电池 | CR2 3V |
打猎模式 | 最远目标测量 |
高尔夫模式 | 最近距离测量 |
重量 | 205g |
尺寸 | 110x50X80mm |
产品描述:
电力选线勘测设计、电力安全巡查、林业调查、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、高铁客运专线轨道施工、水利水电测量、水利河流勘测、石油管道、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。
功能介绍:
■测距仪+望远镜功能
■点到点直线距离
■水平距离
■电池欠压指示功能
■ILC抗干扰激光接收器
■ 20秒内无操作自动节电断电
■测角
■高尔夫测距
■外置OLED液晶显示屏