FLIR HS系列
热成像的威力,尽在掌握
HS-324 | HS-324(带2倍扩展镜头) | HS-307 | |
镜头 | 19 mm | 19 mm | 65 mm |
视场角 | 24° | 12° | 7° |
人形大小的目标的侦测距离: | 450 m | 790 m | 1.5 km |
1. | 电源按钮 初 始通电需时 60 秒。 通电后,快速按下电源按钮将系统设置为待机。 待机模式下,电池寿命在 120 小时以上。 再一次快速按下电源按钮可返回到 ON 模式。 为了节省电池,在“ON Status(启用状态)”下的电力,如果若启动后 3 分钟内没有按下按钮,则自动转为待机。 |
2. | 记录按钮 仅 Pro 版本才有。 快速按一下 RECORD(记录)按钮,可将一帧的数据记录到 SD 卡上。 在该操作期间,图像会被定格,约为 1 秒钟。 如果操作员按下 RECORD 按钮后保持 2 秒钟以上,则开始记录视频,直到操作者释放按钮才结束。 记录过程中,取景器中会显示“record(记录)”图标。 |
3. | 变焦按钮 每按一次 ZOOM 按钮,就会在 2 倍数字变焦和普通视图间切换一次。 变焦过程中,取景器中会显示“zoom”图标。 |
4. | 黑热/白热按钮 每按一次 Black Hot / White Hot 按钮,就会在 黑热和 白热间切换一次。 |
5. | 亮度按钮 BRIGHTNESS(亮度)按钮每按一次就会递增显示5 个亮度等级。 达到最大显示亮度后,再按下按钮就会使显示亮度递减,直到达到最小亮度。 由于亮度可调,就可以保持夜视功能。 |
6. | 遮光目镜 能够防止光线露出取景器,以便保证使用者的隐蔽性。 |
7. | 设计牢固 便于任何情况下随身携带。在任何天气条件下均可工作 |
8. | 各种选配镜头 您可以根据自己的需求,选择24 °视场角的HS- 324,或者是 7 °视场角的HS-307。 |
9. | 腕带 H 系列在热像仪的两侧还配有供手持的腕带。 |
10. | SD卡槽 Pro 版本可以将图像和视频存储在可移动的 SD 卡上。 |
11. | USB2接口 可将红外图像从 H 系列 Pro 快速传输到 PC 上。 |
12. | 电池仓 可放 4 节 AA 电池。 |
HS系列
技术参数
因具体的热像仪而异
HS-324 | HS-307 | |
成像性能 | ||
视场角 | 24° (H) x 18° (V)(搭配19 mm镜头) | 7° (H) x 5° (V)(搭配65 mm镜头) |
视场角(带2倍扩展镜头) | 12.0° (H) x 9° (V)(搭配19 mm镜头) | 无 |
调焦 | HS-324: 固定 – HS-324(带2倍扩展镜头) | 手动 |
HS-324 | HS-324(带扩展镜头) | |
物理特征 | ||
热像仪重量(含镜头和电池) | 660 g | 970 g |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 240 mm x 85 mm x 60 mm | 265 mm x 85 mm x 75 mm |
运输重量(热像仪+包装) | 2 kg | 2 kg |
运输重量(热像仪+包装)(长x宽x高) | 420 mm x 155 mm x 250 mm | 420 mm x 155 mm x 250 mm |
运输重量(2倍扩展镜头+包装) | 运输时,2倍扩展镜头单独包装在一个重量约为1 kg的箱子中 | – |
一般参数
成像性能 | |
探测器类型 | 焦平面阵列,非制冷氧化钒(Vox)微测辐射热计: 320 x 240像素 |
波长范围 | 7.5 – 13.5 μm |
热灵敏度 | <50 mK(f/1.0时,+25° C温度下) |
图像帧频 | 8.3 Hz Pal / 7.5 Hz NTSC |
电子变焦 | 2倍 |
图像处理 | 数字细节增强(DDE) |
图像显示 | |
取景器 | 内置显示屏——彩色QVGA LCD |
视频输出 | NTSC 或PAL复合视频;RCA插口 |
图像极性 | 白热/黑热;可选 |
电源参数 | |
要求 | 4 AA电池;可充电NiMH电池、非充电式锂离子或碱性电池 |
电池寿命 | > NiMH电池5小时——NiMH电池待机时长120小时 |
环境参数 | |
工作温度范围 | -20° C ~ +60° C |
存放温度范围 | -40° C ~ +75° C |
湿度,非冷凝 | 5% ~ 95% |
封装 | IP67 |
抗跌落 | 从1 m高处掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
仅限专业版
图像存储 | |
格式 | 标准JPEG——1 GB SD卡 |
存储功能 | 单幅图像 |
视频存储 | |
格式 | MPEG4——1 GB SD卡 |
存储功能 | 9 Hz,全画幅,受SD限制,约为8秒/MB |
接口 | |
SD卡 | 1个插槽 |
USB2 | 将图像传送到PC |
产品标配: | HS-307或HS-324手持式红外热像仪、4个可充电电池、热靴充电及视频输出附件、视频输出线、交流充电器、挂绳、手册 专业版另附: 1 GB SD卡、USB数据线、便携袋 |
选配: | 2倍扩展镜头转接环(仅限HS-324)、Pelican箱升级套件 |