红外热成像 | ||
探测器分辨率 | 800×600, 17um, VOx | |
工作波段 | 8um〜14pm | |
焦距 | 70mm | |
视场角 | 10.5°x8.4°(±5%) | |
可见光 | ||
焦距 | 3.63。X2.86。(±5%) | |
分辨率 | 1920×1080 | |
作用距离 | 探测距离 | 识别距离 |
1.8mx0.5m人 | >2.0km | >1.0km |
2.3mx2.3m 车辆 | >3.5km | >1.8km |
功能 | ||
定位精度 | <10m (GPS、北斗可选择) | |
定向精度 | ±0.5°(RMS) | |
测距范围 | 人眼安全,对2.3mx2.3m典型目标最大测程不小于3km,最大测程,对建筑物5KM | |
测距精度 | ≤±5m | |
Wi-Fi | 具有Wi-Fi数字视频传输功能 | |
图像 | ||
图像增强 | 具备自动图像滤波,锐化功能 | |
亮度、对比度 | 自动/手动调光 | |
图像色带 | 白热,黑热,红热,绿热 | |
电子变倍 | 2x | |
存储录像 | 内置16GSD卡,不小于9000幅压缩图片(JPG )和不小于2h的视频(AVI格式) | |
目镜模组 | OLED 1280×1024,视度可调 | |
接口 | ||
电气接口 | 电源、视频PAL ( NTSC可定制)、通讯RS232、Wi-Fi、USB、内置式GPS (可外接) | |
机械接口 | 1/4英寸标准接口 | |
电源 | ||
供电方式 | 12V电源适配器或内置锂电池 | |
电池连续工作 | 25h (不更换电池) | |
环境试验 | ||
工作温度 | -40°C ~ 60°C (外配可选显示设备除外) | |
防护等级 | IP67 | |
电磁兼容 | GJB 151A-97 | |
物理特征 | ||
重量 | ≤2.5kg (含电池) | |
尺寸 | <240mmx 250mm x 115 mm | |
注:作用距离条件能见度不小于15km ,湿度不>80% ,目标和背景温差不小于4°C的情况下 |
集非制冷红外热成像组件、可见光、GPS、电子
罗盘、人眼安全激光测距仪于一体,能够对地面、海
面、河道、丛林中的各种可疑目标进行识别和测量定
位,并拍照录像取证。具有轻巧易携带、隐蔽性好等
特点。
产品特点
■ 800 X 600高分辨率非制冷红外探测器搭配可见光同步成像
■ 内置激光测距.电子罗盘和GPS模块,可进行自定位和目
标定位
■具有拍照、录像及回放功能,能通过USB接口导出存储的
录像和图片
•具有外接GPS功能,具有双向Wi-Fi功能
■本机双目镜显示,可选配外接显示设备